達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃

專(zhuān)業(yè)
| 招生計(jì)劃
| 普通類(lèi) | 中職類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | ||
類(lèi)別 | 計(jì)劃 | 類(lèi)別 | 計(jì)劃 | |||
助產(chǎn) | 30 | 文理藝體兼收 | 15 | 醫(yī)藥衛(wèi)生一類(lèi) | 15 | 4100 |
衛(wèi)生信息管理 | 30 | 20 | 醫(yī)藥衛(wèi)生一類(lèi)、信息技術(shù)一類(lèi) | 10 | 3700 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 30 | 25 | 醫(yī)藥衛(wèi)生一類(lèi) | 5 | 4100 | |
藥學(xué) | 30 | 20 | 醫(yī)藥衛(wèi)生一類(lèi) | 10 | 4100 | |
學(xué)前教育 | 80 | 0 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) | 80 | 3700 | |
會(huì)計(jì) | 70 | 文理藝體兼收 | 30 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 40 | 3700 |
酒店管理 | 30 | 20 | 旅游服務(wù)一類(lèi) | 10 | 3700 | |
物流管理 | 35 | 25 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 10 | 3700 | |
畜牧獸醫(yī) | 70 | 20 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 50 | 3700 | |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 35 | 5 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 30 | 3700 | |
工程造價(jià) | 65 | 50 | 土木水利類(lèi) | 15 | 3700 | |
建筑工程技術(shù) | 85 | 55 | 土木水利類(lèi) | 30 | 4300 | |
水利水電建筑工程 | 60 | 30 | 土木水利類(lèi) | 30 | 4300 | |
園林工程技術(shù) | 35 | 30 | 土木水利類(lèi) | 5 | 4300 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 35 | 30 | 土木水利類(lèi) | 5 | 4300 | |
數(shù)控技術(shù) | 48 | 21 | 加工制造類(lèi) | 27 | 4100 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 47 | 20 | 加工制造類(lèi) | 27 | 4100 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 49 | 21 | 加工制造類(lèi)、信息技術(shù)二類(lèi) | 28 | 4100 | |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 48 | 21 | 加工制造類(lèi) | 27 | 4100 | |
汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) | 48 | 21 | 加工制造類(lèi) | 27 | 4100 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 80 | 35 | 信息技術(shù)一類(lèi) | 45 | 4100 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 80 | 35 | 信息技術(shù)一類(lèi) | 45 | 4100 | |
旅游管理 | 40 | 15 | 旅游服務(wù)一類(lèi) | 25 | 3700 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 40 | 20 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 20 | 3700 | |
軟件技術(shù) | 50 | 20 | 信息技術(shù)一類(lèi) | 30 | 4100 | |
電子商務(wù) | 40 | 15 | 信息技術(shù)一類(lèi) | 25 | 3700 | |
美術(shù)教育 | 20 | 藝術(shù)類(lèi) | 15 | 文化藝術(shù)類(lèi) | 5 | 4800 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 10 | 文化藝術(shù)類(lèi) | 5 | 5800 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 10 | 文化藝術(shù)類(lèi) | 5 | 5800 | |
音樂(lè)教育 | 20 | 20 | 0 | 4800 | ||
合 計(jì) | 1360 | 674 | 686 | |||
達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年志愿填報(bào)
(1)普通類(lèi)考生可填報(bào)兩個(gè)專(zhuān)業(yè)志愿,一個(gè)第一專(zhuān)業(yè)志愿,一個(gè)第二專(zhuān)業(yè)志愿。
(2)中職類(lèi)考生只能填報(bào)與中職階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)大類(lèi)一致的專(zhuān)業(yè)志愿(最多填報(bào)二個(gè)專(zhuān)業(yè)),不得跨類(lèi)填報(bào)。
(3)文化藝術(shù)類(lèi)中職生只能填報(bào)文化藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)志愿(最多填報(bào)二個(gè)專(zhuān)業(yè)),不得跨類(lèi)填報(bào)。
(4)面試錄取考生只能填報(bào)一個(gè)專(zhuān)業(yè)志愿。
達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院考試安排
時(shí)間 | 工作安排 |
3月5日9:00— 3 月15日12:00止 | 考生在學(xué)院網(wǎng)站2025年單獨(dú)招生報(bào)名系統(tǒng)報(bào)名。 |
3月16—3月17日12:00 | 在省教育考試院系統(tǒng)核準(zhǔn)考生基礎(chǔ)信息。 |
3月17日12:00—20日 | 公布資格審查考生名單,考生登錄2025年單獨(dú)招生報(bào)名系統(tǒng)查詢(xún)是否核對(duì)通過(guò)。 |
3月17日12:00-21日10:00 | 資格審查通過(guò)的考生在網(wǎng)上繳納報(bào)名費(fèi)(學(xué)院不接受現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi),網(wǎng)上未繳費(fèi)的考生,學(xué)院視為自動(dòng)放棄單獨(dú)招生報(bào)名資格)。 |
3月21日10:00—23日8:00 | 學(xué)院教務(wù)處安排考場(chǎng)。 |
3月23日8:00—25日18:00 | 已繳費(fèi)考生打印準(zhǔn)考證,同時(shí)到學(xué)院辦理考試手續(xù),熟悉考場(chǎng)。 |
3月26日9:00—27日11:30 | 26日上午:9:00~11:30,文化考試。26日下午: 13:30-14:00考試專(zhuān)業(yè)知識(shí)(應(yīng)知);26日下午15:00-18:00、27日上午9:00-11:30面試、考試技能操作(應(yīng)會(huì))。 |
3月27日15:00—30日 | 學(xué)院考務(wù)辦組織閱卷、匯總成績(jī) |
3月31—4月1日11:30 | 考生在2025年單獨(dú)招生報(bào)名系統(tǒng)查詢(xún)本人成績(jī);公布免試生、面試生名單。 |
3月31日—4月1日17:00止 | 對(duì)成績(jī)有異議的考生,可持準(zhǔn)考證、身份證到學(xué)院紀(jì)委登記查詢(xún),逾期不再辦理。 |
4月5日 | 公布分專(zhuān)業(yè)、分類(lèi)別最低錄取控制線。 |
4月6日 | 公示各專(zhuān)業(yè)擬錄取考生名單(公示7天)。 |
4月13日 | 將擬錄取考生名單報(bào)四川省教育考試院,辦理正式錄取手續(xù)。 |
達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)系方式
通信地址:四川省達(dá)州市通川區(qū)北外徐家壩路448號(hào)
郵政編碼:635001
招生咨詢(xún)電話及傳真: 0818—2309358 2309691(兼?zhèn)髡?
紀(jì)檢監(jiān)督電話:0818—2309348

